Licensed to Mt. Kisco Marlins                    Hy-Tek's Meet Manager 11/16/03
                     2003-MR-BGNW Distance Meet - 11/16/03                     
                                    Results                                    
 
Event 8  Boys 12 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
   12&U Pool: # 19:21.69  11/16/03  Scott J Rubzin, Middies                    
                16:43.99  12&U SECT
                18:19.99  12&U METS
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Rubzin, Scott J           12 Middies-MR          20:00.55   19:21.69#       
                  28.63     1:00.95 (32.32)     1:34.15 (33.20)     2:08.02 (33.87)
        2:41.89 (33.87)     3:16.85 (34.96)     3:51.49 (34.64)     4:25.99 (34.50)
        5:01.08 (35.09)     5:36.40 (35.32)     6:11.42 (35.02)     6:46.88 (35.46)
        7:22.40 (35.52)     7:58.13 (35.73)     8:33.63 (35.50)     9:09.79 (36.16)
        9:45.16 (35.37)    10:21.75 (36.59)    10:57.01 (35.26)    11:33.17 (36.16)
       12:09.76 (36.59)    12:47.08 (37.32)    13:24.22 (37.14)    14:01.63 (37.41)
       14:37.94 (36.31)    15:14.73 (36.79)    15:51.55 (36.82)    16:26.58 (35.03)
       17:02.10 (35.52)    17:38.15 (36.05)    18:12.86 (34.71)    18:47.95 (35.09)
       19:21.69 (33.74)
  2 Minowitz, Mark T          12 Middies-MR          20:30.00   20:12.60        
                  31.89     1:07.05 (35.16)     1:43.42 (36.37)     2:20.76 (37.34)
        2:57.70 (36.94)     3:34.09 (36.39)     4:11.22 (37.13)     4:49.34 (38.12)
        5:26.63 (37.29)     6:03.53 (36.90)     6:40.75 (37.22)     7:17.49 (36.74)
        7:55.29 (37.80)     8:32.49 (37.20)     9:09.81 (37.32)     9:46.83 (37.02)
       10:24.33 (37.50)    11:01.45 (37.12)    11:39.03 (37.58)    12:16.34 (37.31)
       12:54.13 (37.79)    13:31.25 (37.12)    14:08.82 (37.57)    14:45.87 (37.05)
       15:23.10 (37.23)    16:00.36 (37.26)    16:36.89 (36.53)    17:13.82 (36.93)
       17:50.86 (37.04)    18:28.03 (37.17)    19:04.20 (36.17)    19:39.72 (35.52)
       20:12.60 (32.88)
 
Event 8  Boys 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
  13-14 Pool: # 17:14.32  11/16/03  Tristan L Hastings, BGNW Marlins           
                16:43.99  13-14 SECT
                18:19.99  13-14 METS
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Hastings, Tristan L       14 Bgnw Marlins-MR     17:49.23   17:14.32#METS   
                  27.54       58.00 (30.46)     1:28.82 (30.82)     2:00.12 (31.30)
        2:31.85 (31.73)     3:03.54 (31.69)     3:35.31 (31.77)     4:06.33 (31.02)
        4:37.69 (31.36)     5:09.13 (31.44)     5:40.54 (31.41)     6:11.80 (31.26)
        6:43.35 (31.55)     7:15.36 (32.01)     7:47.18 (31.82)     8:18.94 (31.76)
        8:50.48 (31.54)     9:22.02 (31.54)     9:53.61 (31.59)    10:25.24 (31.63)
       10:56.99 (31.75)    11:28.87 (31.88)    12:00.39 (31.52)    12:32.05 (31.66)
       13:03.72 (31.67)    13:35.37 (31.65)    14:07.07 (31.70)    14:38.81 (31.74)
       15:10.58 (31.77)    15:42.27 (31.69)    16:13.43 (31.16)    16:44.49 (31.06)
       17:14.32 (29.83)
  2 Eyckmans, Robert E        13 Middies-MR          18:30.95   17:51.53 METS   
                  27.97       59.10 (31.13)     1:31.07 (31.97)     2:03.36 (32.29)
        2:35.63 (32.27)     3:08.14 (32.51)     3:40.92 (32.78)     4:13.40 (32.48)
        4:46.13 (32.73)     5:18.75 (32.62)     5:51.23 (32.48)     6:23.67 (32.44)
        6:56.31 (32.64)     7:29.02 (32.71)     8:01.74 (32.72)     8:34.52 (32.78)
        9:07.55 (33.03)     9:40.21 (32.66)    10:13.32 (33.11)    10:46.42 (33.10)
       11:19.42 (33.00)    11:52.64 (33.22)    12:25.94 (33.30)    12:58.66 (32.72)
       13:31.68 (33.02)    14:04.84 (33.16)    14:37.37 (32.53)    15:10.15 (32.78)
       15:43.32 (33.17)    16:15.58 (32.26)    16:48.54 (32.96)    17:21.11 (32.57)
       17:51.53 (30.42)
  3 Saccurato, Matthew G      14 Middies-MR          17:45.43   18:06.08 METS   
                  28.95     1:00.48 (31.53)     1:32.96 (32.48)     2:05.56 (32.60)
        2:38.52 (32.96)     3:11.50 (32.98)     3:44.37 (32.87)     4:17.06 (32.69)
        4:50.21 (33.15)     5:23.44 (33.23)     5:56.69 (33.25)     6:29.42 (32.73)
        7:02.93 (33.51)     7:36.24 (33.31)     8:09.24 (33.00)     8:42.41 (33.17)
        9:16.36 (33.95)     9:50.12 (33.76)    10:23.32 (33.20)    10:56.87 (33.55)
       11:30.56 (33.69)    12:03.84 (33.28)    12:37.45 (33.61)    13:10.75 (33.30)
       13:43.59 (32.84)    14:17.04 (33.45)    14:50.21 (33.17)    15:23.07 (32.86)
       15:56.38 (33.31)    16:29.66 (33.28)    17:02.28 (32.62)    17:35.18 (32.90)
       18:06.08 (30.90)
  4 Bailey, Michael I         14 Middies-MR          17:51.03   18:22.85        
                  28.25       58.95 (30.70)     1:30.15 (31.20)     2:02.12 (31.97)
        2:34.47 (32.35)     3:07.05 (32.58)     3:39.68 (32.63)     4:12.50 (32.82)
        4:45.75 (33.25)     5:19.58 (33.83)     5:53.31 (33.73)     6:26.98 (33.67)
        7:00.41 (33.43)     7:33.92 (33.51)     8:07.92 (34.00)     8:42.02 (34.10)
        9:15.78 (33.76)     9:49.50 (33.72)    10:23.47 (33.97)    10:58.51 (35.04)
       11:33.51 (35.00)    12:08.36 (34.85)    12:43.42 (35.06)    13:18.27 (34.85)
       13:52.91 (34.64)    14:27.65 (34.74)    15:02.03 (34.38)    15:36.40 (34.37)
       16:10.55 (34.15)    16:44.31 (33.76)    17:17.95 (33.64)    17:51.02 (33.07)
       18:22.85 (31.83)
  5 Asaga, Kazu               13 Bgnw Marlins-MR     20:30.00   18:51.81        
                  28.39     1:00.87 (32.48)     1:34.04 (33.17)     2:07.15 (33.11)
        2:40.07 (32.92)     3:14.19 (34.12)     3:48.11 (33.92)     4:22.47 (34.36)
        4:56.84 (34.37)     5:31.23 (34.39)     6:05.75 (34.52)     6:40.56 (34.81)
        7:15.53 (34.97)     7:49.66 (34.13)     8:24.41 (34.75)     8:59.50 (35.09)
        9:34.64 (35.14)    10:09.20 (34.56)    10:44.27 (35.07)    11:18.57 (34.30)
       11:53.44 (34.87)    12:28.91 (35.47)    13:04.16 (35.25)    13:39.56 (35.40)
       14:15.09 (35.53)    14:50.42 (35.33)    15:25.15 (34.73)    16:00.02 (34.87)
       16:35.43 (35.41)    17:10.55 (35.12)    17:45.81 (35.26)    18:20.89 (35.08)
       18:51.81 (30.92)
  6 Gonzalez, Cliff M         13 Middies-MR          19:05.61   18:55.53        
                  28.99     1:01.41 (32.42)     1:36.02 (34.61)     2:09.32 (33.30)
        2:43.84 (34.52)     3:18.43 (34.59)     3:52.80 (34.37)     4:27.33 (34.53)
        5:02.34 (35.01)     5:36.97 (34.63)     6:11.64 (34.67)     6:47.39 (35.75)
        7:22.57 (35.18)     7:57.01 (34.44)     8:32.42 (35.41)     9:06.52 (34.10)
        9:42.46 (35.94)    10:17.35 (34.89)    10:50.98 (33.63)    11:26.12 (35.14)
       12:00.62 (34.50)    12:35.45 (34.83)    13:09.93 (34.48)    13:45.05 (35.12)
       14:20.04 (34.99)    14:55.10 (35.06)    15:30.99 (35.89)    16:06.17 (35.18)
       16:42.27 (36.10)    17:16.91 (34.64)    17:51.97 (35.06)    18:25.01 (33.04)
       18:55.53 (30.52)
  7 Simco, Daniel P           14 Bgnw Marlins-MR     20:00.00   19:33.46        
                  30.75     1:05.23 (34.48)     1:39.75 (34.52)     2:15.45 (35.70)
        2:50.68 (35.23)     3:26.92 (36.24)     4:03.78 (36.86)     4:41.28 (37.50)
        5:18.73 (37.45)     5:55.49 (36.76)     6:32.18 (36.69)     7:08.33 (36.15)
        7:44.39 (36.06)     8:20.39 (36.00)     8:56.89 (36.50)     9:33.09 (36.20)
       10:09.38 (36.29)    10:45.55 (36.17)    11:22.12 (36.57)    11:57.85 (35.73)
       12:34.56 (36.71)    13:11.62 (37.06)    13:47.56 (35.94)    14:24.39 (36.83)
       15:00.38 (35.99)    15:36.16 (35.78)    16:12.61 (36.45)    16:48.94 (36.33)
       17:24.95 (36.01)    17:58.52 (33.57)    18:31.09 (32.57)    19:03.52 (32.43)
       19:33.46 (29.94)
  8 Morris, Dylan W           14 Bgnw Marlins-MR     21:00.00   19:36.87        
                  30.77     1:04.75 (33.98)     1:40.12 (35.37)     2:16.37 (36.25)
        2:52.80 (36.43)     3:30.25 (37.45)     4:06.55 (36.30)     4:42.96 (36.41)
        5:20.11 (37.15)     5:56.88 (36.77)     6:32.86 (35.98)     7:10.11 (37.25)
        7:45.65 (35.54)     8:22.07 (36.42)     8:58.03 (35.96)     9:34.20 (36.17)
       10:09.86 (35.66)    10:45.59 (35.73)    11:20.75 (35.16)    11:56.89 (36.14)
       12:32.37 (35.48)    13:07.85 (35.48)    13:43.59 (35.74)    14:19.22 (35.63)
       14:55.76 (36.54)    15:32.13 (36.37)    16:07.82 (35.69)    16:44.36 (36.54)
       17:20.21 (35.85)    17:55.51 (35.30)    18:30.85 (35.34)    19:05.61 (34.76)
       19:36.87 (31.26)
  9 Powers, Casey D           13 Bgnw Marlins-MR     20:48.90   19:51.11        
                  31.74     1:06.26 (34.52)     1:42.26 (36.00)     2:18.23 (35.97)
        2:54.53 (36.30)     3:29.76 (35.23)     4:05.47 (35.71)     4:41.29 (35.82)
        5:17.01 (35.72)     5:52.95 (35.94)     6:29.16 (36.21)     7:05.36 (36.20)
        7:40.67 (35.31)     8:16.86 (36.19)     8:54.00 (37.14)     9:30.91 (36.91)
       10:06.45 (35.54)    10:43.84 (37.39)    11:20.28 (36.44)    11:57.26 (36.98)
       12:34.82 (37.56)    13:12.01 (37.19)    13:49.49 (37.48)    14:27.34 (37.85)
       15:04.46 (37.12)    15:40.94 (36.48)    16:18.28 (37.34)    16:54.40 (36.12)
       17:29.52 (35.12)    18:06.31 (36.79)    18:42.74 (36.43)    19:17.22 (34.48)
       19:51.11 (33.89)
 10 Simco, Anthony J          14 Bgnw Marlins-MR     20:30.00   19:55.32        
                  31.30     1:06.39 (35.09)     1:41.73 (35.34)     2:18.09 (36.36)
        2:53.74 (35.65)     3:30.51 (36.77)     4:06.54 (36.03)     4:43.32 (36.78)
        5:19.90 (36.58)     5:56.70 (36.80)     6:32.88 (36.18)     7:09.25 (36.37)
        7:45.53 (36.28)     8:22.29 (36.76)     8:58.85 (36.56)     9:35.68 (36.83)
       10:12.56 (36.88)    10:49.84 (37.28)    11:26.97 (37.13)    12:04.17 (37.20)
       12:40.97 (36.80)    13:17.80 (36.83)    13:55.24 (37.44)    14:33.11 (37.87)
       15:09.89 (36.78)    15:47.33 (37.44)    16:24.04 (36.71)    17:00.96 (36.92)
       17:37.90 (36.94)    18:11.20 (33.30)    18:46.61 (35.41)    19:22.38 (35.77)
       19:55.32 (32.94)
 11 Polhill, Drew B           13 Bgnw Marlins-MR     20:39.98   20:02.58        
                  29.42     1:02.95 (33.53)     1:37.80 (34.85)     2:12.59 (34.79)
        2:48.05 (35.46)     3:22.77 (34.72)     3:58.76 (35.99)     4:34.10 (35.34)
        5:09.46 (35.36)     5:45.55 (36.09)     6:22.03 (36.48)     6:59.15 (37.12)
        7:35.75 (36.60)     8:13.50 (37.75)     8:50.33 (36.83)     9:26.96 (36.63)
       10:02.72 (35.76)    10:40.24 (37.52)    11:17.81 (37.57)    11:55.03 (37.22)
       12:34.00 (38.97)    13:12.13 (38.13)    13:51.82 (39.69)    14:30.42 (38.60)
       15:08.67 (38.25)    15:46.10 (37.43)    16:24.95 (38.85)    17:02.67 (37.72)
       17:40.81 (38.14)    18:17.18 (36.37)    18:52.81 (35.63)    19:28.66 (35.85)
       20:02.58 (33.92)
 12 Luboja, Chris E           13 Bgnw Marlins-MR     21:00.00   20:12.04        
                  30.55     1:04.96 (34.41)     1:40.47 (35.51)     2:16.58 (36.11)
        2:52.38 (35.80)     3:28.88 (36.50)     4:05.22 (36.34)     4:41.96 (36.74)
        5:18.82 (36.86)     5:55.60 (36.78)     6:32.56 (36.96)     7:09.41 (36.85)
        7:46.67 (37.26)     8:23.88 (37.21)     9:00.95 (37.07)     9:37.82 (36.87)
       10:14.99 (37.17)    10:52.23 (37.24)    11:30.04 (37.81)    12:07.29 (37.25)
       12:44.48 (37.19)    13:21.32 (36.84)    13:59.04 (37.72)    14:36.97 (37.93)
       15:14.51 (37.54)    15:51.95 (37.44)    16:29.71 (37.76)    17:07.57 (37.86)
       17:45.56 (37.99)    18:23.41 (37.85)    19:00.33 (36.92)    19:37.19 (36.86)
       20:12.04 (34.85)
 
Event 8  Boys 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
   15&O Pool: # 16:37.07  11/17/02  Michael W Smit, TVSC-MR                    
                16:43.99  15&O SECT
                18:19.99  15&O METS
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 McLaughlin, Jason O       15 Middies-MR          16:46.31   16:37.90 SECT   
                  26.19       55.27 (29.08)     1:24.82 (29.55)     1:54.47 (29.65)
        2:24.46 (29.99)     2:54.41 (29.95)     3:24.49 (30.08)     3:54.27 (29.78)
        4:24.15 (29.88)     4:54.29 (30.14)     5:24.51 (30.22)     5:55.01 (30.50)
        6:25.63 (30.62)     6:56.00 (30.37)     7:26.59 (30.59)     7:57.21 (30.62)
        8:27.95 (30.74)     8:58.64 (30.69)     9:29.00 (30.36)     9:59.04 (30.04)
       10:29.63 (30.59)    11:00.48 (30.85)    11:31.29 (30.81)    12:02.03 (30.74)
       12:32.52 (30.49)    13:03.23 (30.71)    13:34.31 (31.08)    14:05.08 (30.77)
       14:35.84 (30.76)    15:06.55 (30.71)    15:37.43 (30.88)    16:08.06 (30.63)
       16:37.90 (29.84)
  2 Johnson, Richard A        16 Middies-MR          17:37.09   17:54.28 METS   
                  27.81       58.71 (30.90)     1:29.99 (31.28)     2:01.67 (31.68)
        2:33.81 (32.14)     3:05.52 (31.71)     3:37.72 (32.20)     4:09.77 (32.05)
        4:41.45 (31.68)     5:13.82 (32.37)     5:46.33 (32.51)     6:19.13 (32.80)
        6:52.03 (32.90)     7:24.63 (32.60)     7:57.24 (32.61)     8:30.01 (32.77)
        9:02.87 (32.86)     9:35.81 (32.94)    10:08.88 (33.07)    10:42.19 (33.31)
       11:14.61 (32.42)    11:48.12 (33.51)    12:21.72 (33.60)    12:55.09 (33.37)
       13:28.64 (33.55)    14:02.17 (33.53)    14:35.50 (33.33)    15:08.42 (32.92)
       15:42.29 (33.87)    16:15.75 (33.46)    16:48.67 (32.92)    17:21.54 (32.87)
       17:54.28 (32.74)
  3 Britvan, Michael S        17 Middies-MR          17:51.93   18:04.02 METS   
                  27.63       58.66 (31.03)     1:30.36 (31.70)     2:02.46 (32.10)
        2:34.78 (32.32)     3:07.10 (32.32)     3:39.56 (32.46)     4:11.81 (32.25)
        4:44.17 (32.36)     5:16.66 (32.49)     5:49.46 (32.80)     6:22.20 (32.74)
        6:54.95 (32.75)     7:28.16 (33.21)     8:01.22 (33.06)     8:34.44 (33.22)
        9:07.72 (33.28)     9:40.67 (32.95)    10:13.62 (32.95)    10:46.72 (33.10)
       11:19.82 (33.10)    11:53.29 (33.47)    12:27.28 (33.99)    13:01.43 (34.15)
       13:34.69 (33.26)    14:08.25 (33.56)    14:41.75 (33.50)    15:15.82 (34.07)
       15:49.62 (33.80)    16:23.55 (33.93)    16:57.42 (33.87)    17:31.08 (33.66)
       18:04.02 (32.94)
  4 Nicholson, Jackson G      15 Middies-MR          17:50.36   18:05.92 METS   
                  28.42       59.49 (31.07)     1:31.50 (32.01)     2:03.68 (32.18)
        2:36.61 (32.93)     3:08.94 (32.33)     3:41.94 (33.00)     4:14.84 (32.90)
        4:47.88 (33.04)     5:20.92 (33.04)     5:54.58 (33.66)     6:28.04 (33.46)
        7:01.09 (33.05)     7:34.76 (33.67)     8:07.94 (33.18)     8:42.08 (34.14)
        9:15.44 (33.36)     9:48.88 (33.44)    10:22.40 (33.52)    10:56.11 (33.71)
       11:29.58 (33.47)    12:03.11 (33.53)    12:36.42 (33.31)    13:09.55 (33.13)
       13:43.09 (33.54)    14:16.26 (33.17)    14:49.00 (32.74)    15:22.31 (33.31)
       15:55.44 (33.13)    16:28.74 (33.30)    17:01.44 (32.70)    17:33.98 (32.54)
       18:05.92 (31.94)
  5 Mitchell, Brad E          16 Bgnw Marlins-MR     18:27.85   18:09.58 METS   
                  28.65       59.93 (31.28)     1:32.13 (32.20)     2:05.05 (32.92)
        2:37.53 (32.48)     3:09.90 (32.37)     3:42.91 (33.01)     4:14.89 (31.98)
        4:47.40 (32.51)     5:20.19 (32.79)     5:53.28 (33.09)     6:26.53 (33.25)
        7:00.22 (33.69)     7:34.05 (33.83)     8:07.46 (33.41)     8:41.15 (33.69)
        9:15.49 (34.34)     9:49.29 (33.80)    10:22.66 (33.37)    10:56.37 (33.71)
       11:29.85 (33.48)    12:03.91 (34.06)    12:37.79 (33.88)    13:11.26 (33.47)
       13:44.14 (32.88)    14:17.86 (33.72)    14:51.99 (34.13)    15:26.24 (34.25)
       15:59.77 (33.53)    16:32.88 (33.11)    17:06.06 (33.18)    17:38.19 (32.13)
       18:09.58 (31.39)
  6 McClintock, Craig A       16 Middies-MR          18:52.88   18:10.05 METS   
                  29.04     1:01.21 (32.17)     1:34.21 (33.00)     2:07.37 (33.16)
        2:39.99 (32.62)     3:12.85 (32.86)     3:45.85 (33.00)     4:19.47 (33.62)
        4:53.01 (33.54)     5:26.11 (33.10)     5:59.06 (32.95)     6:32.31 (33.25)
        7:05.53 (33.22)     7:38.35 (32.82)     8:12.04 (33.69)     8:44.72 (32.68)
        9:18.08 (33.36)     9:51.90 (33.82)    10:25.68 (33.78)    10:58.85 (33.17)
       11:31.68 (32.83)    12:05.07 (33.39)    12:39.37 (34.30)    13:12.47 (33.10)
       13:46.41 (33.94)    14:20.09 (33.68)    14:53.06 (32.97)    15:26.22 (33.16)
       16:00.22 (34.00)    16:33.56 (33.34)    17:06.57 (33.01)    17:39.62 (33.05)
       18:10.05 (30.43)
  7 Thornton, Brad A          17 Bgnw Marlins-MR     18:09.99   18:18.44 METS   
                  27.65       58.20 (30.55)     1:29.89 (31.69)     2:01.93 (32.04)
        2:34.45 (32.52)     3:07.10 (32.65)     3:40.05 (32.95)     4:12.82 (32.77)
        4:45.94 (33.12)     5:19.27 (33.33)     5:52.56 (33.29)     6:26.03 (33.47)
        6:59.52 (33.49)     7:32.73 (33.21)     8:05.97 (33.24)     8:39.49 (33.52)
        9:12.82 (33.33)     9:46.25 (33.43)    10:19.81 (33.56)    10:53.45 (33.64)
       11:27.04 (33.59)    12:01.16 (34.12)    12:35.37 (34.21)    13:09.48 (34.11)
       13:43.67 (34.19)    14:17.98 (34.31)    14:52.61 (34.63)    15:26.97 (34.36)
       16:01.61 (34.64)    16:36.10 (34.49)    17:10.98 (34.88)    17:45.01 (34.03)
       18:18.44 (33.43)
  8 Rohrs, Eric L             15 Middies-MR          18:30.00   18:34.42        
                  27.81       59.23 (31.42)     1:31.93 (32.70)     2:04.77 (32.84)
        2:37.60 (32.83)     3:10.73 (33.13)     3:44.32 (33.59)     4:18.10 (33.78)
        4:51.85 (33.75)     5:25.88 (34.03)     6:00.00 (34.12)     6:34.10 (34.10)
        7:08.16 (34.06)     7:42.31 (34.15)     8:16.48 (34.17)     8:51.09 (34.61)
        9:25.96 (34.87)    10:00.31 (34.35)    10:34.97 (34.66)    11:09.73 (34.76)
       11:44.24 (34.51)    12:18.63 (34.39)    12:52.79 (34.16)    13:26.77 (33.98)
       14:01.45 (34.68)    14:36.10 (34.65)    15:10.27 (34.17)    15:44.96 (34.69)
       16:19.29 (34.33)    16:53.97 (34.68)    17:28.36 (34.39)    18:01.91 (33.55)
       18:34.42 (32.51)
  9 Palumbo, Andrew S         16 Bgnw Marlins-MR     18:32.62   18:41.52        
                  27.94       59.78 (31.84)     1:32.63 (32.85)     2:05.74 (33.11)
        2:38.81 (33.07)     3:12.01 (33.20)     3:45.73 (33.72)     4:19.65 (33.92)
        4:53.67 (34.02)     5:27.06 (33.39)     6:01.29 (34.23)     6:35.45 (34.16)
        7:09.74 (34.29)     7:44.22 (34.48)     8:18.51 (34.29)     8:53.18 (34.67)
        9:27.88 (34.70)    10:02.84 (34.96)    10:37.66 (34.82)    11:12.75 (35.09)
       11:47.58 (34.83)    12:22.56 (34.98)    12:57.98 (35.42)    13:33.12 (35.14)
       14:08.33 (35.21)    14:42.40 (34.07)    15:17.09 (34.69)    15:52.02 (34.93)
       16:26.63 (34.61)    17:00.42 (33.79)    17:34.98 (34.56)    18:09.42 (34.44)
       18:41.52 (32.10)
 10 Mortazavi, David P        16 Sachem-MR           19:00.00   19:05.30        
                  29.02     1:00.55 (31.53)     1:33.41 (32.86)     2:06.99 (33.58)
        2:40.65 (33.66)     3:14.49 (33.84)     3:48.61 (34.12)     4:22.59 (33.98)
        4:57.15 (34.56)     5:32.15 (35.00)     6:07.45 (35.30)     6:42.54 (35.09)
        7:17.51 (34.97)     7:52.65 (35.14)     8:28.04 (35.39)     9:03.21 (35.17)
        9:38.59 (35.38)    10:13.94 (35.35)    10:49.15 (35.21)    11:24.85 (35.70)
       12:00.54 (35.69)    12:36.08 (35.54)    13:11.70 (35.62)    13:47.09 (35.39)
       14:22.54 (35.45)    14:58.37 (35.83)    15:34.31 (35.94)    16:10.23 (35.92)
       16:45.56 (35.33)    17:21.05 (35.49)    17:56.74 (35.69)    18:31.44 (34.70)
       19:05.30 (33.86)
 11 McKenna, Colby M          15 Bgnw Marlins-MR     18:58.69   19:16.40        
                  29.50     1:02.80 (33.30)     1:37.09 (34.29)     2:11.61 (34.52)
        2:45.93 (34.32)     3:21.41 (35.48)     3:56.77 (35.36)     4:32.03 (35.26)
        5:06.94 (34.91)     5:42.20 (35.26)     6:17.39 (35.19)     6:52.68 (35.29)
        7:28.39 (35.71)     8:03.65 (35.26)     8:38.39 (34.74)     9:12.58 (34.19)
        9:47.92 (35.34)    10:23.17 (35.25)    10:59.18 (36.01)    11:35.04 (35.86)
       12:11.04 (36.00)    12:47.13 (36.09)    13:23.40 (36.27)    13:59.82 (36.42)
       14:36.26 (36.44)    15:11.54 (35.28)    15:47.39 (35.85)    16:23.22 (35.83)
       16:59.27 (36.05)    17:34.49 (35.22)    18:09.50 (35.01)    18:43.14 (33.64)
       19:16.40 (33.26)
 12 Capsuto, Ian R            17 Bgnw Marlins-MR     19:27.94   19:40.50        
                  31.25     1:05.42 (34.17)     1:40.71 (35.29)     2:16.58 (35.87)
        2:52.25 (35.67)     3:28.48 (36.23)     4:04.62 (36.14)     4:41.22 (36.60)
        5:17.65 (36.43)     5:54.15 (36.50)     6:30.62 (36.47)     7:07.00 (36.38)
        7:43.49 (36.49)     8:20.50 (37.01)     8:57.18 (36.68)     9:34.03 (36.85)
       10:10.24 (36.21)    10:47.02 (36.78)    11:23.78 (36.76)    11:59.65 (35.87)
       12:35.55 (35.90)    13:11.98 (36.43)    13:48.25 (36.27)    14:24.48 (36.23)
       15:00.32 (35.84)    15:36.58 (36.26)    16:12.55 (35.97)    16:48.66 (36.11)
       17:24.73 (36.07)    17:59.53 (34.80)    18:33.07 (33.54)    19:06.66 (33.59)
       19:40.50 (33.84)
 13 Burrows, John M           15 Bgnw Marlins-MR     21:00.00   20:10.03        
                  30.53     1:04.35 (33.82)     1:38.93 (34.58)     2:14.14 (35.21)
        2:49.64 (35.50)     3:25.65 (36.01)     4:02.26 (36.61)     4:38.26 (36.00)
        5:14.85 (36.59)     5:50.61 (35.76)     6:26.82 (36.21)     7:03.94 (37.12)
        7:41.20 (37.26)     8:18.19 (36.99)     8:55.20 (37.01)     9:31.91 (36.71)
       10:08.55 (36.64)    10:44.94 (36.39)    11:21.33 (36.39)    11:58.99 (37.66)
       12:37.27 (38.28)    13:14.51 (37.24)    13:51.98 (37.47)    14:30.06 (38.08)
       15:06.04 (35.98)    15:43.29 (37.25)    16:21.33 (38.04)    16:59.15 (37.82)
       17:36.95 (37.80)    18:14.82 (37.87)    18:53.44 (38.62)    19:32.33 (38.89)
       20:10.03 (37.70)
 14 Hammer, Simon D           16 Bgnw Marlins-MR     19:46.16   20:15.36        
                  31.14     1:05.33 (34.19)     1:40.81 (35.48)     2:15.90 (35.09)
        2:51.17 (35.27)     3:26.81 (35.64)     4:02.67 (35.86)     4:38.48 (35.81)
        5:14.82 (36.34)     5:51.54 (36.72)     6:27.68 (36.14)     7:04.24 (36.56)
        7:41.30 (37.06)     8:18.15 (36.85)     8:55.04 (36.89)     9:32.35 (37.31)
       10:09.51 (37.16)    10:46.88 (37.37)    11:24.41 (37.53)    12:01.97 (37.56)
       12:40.03 (38.06)    13:17.69 (37.66)    13:55.40 (37.71)    14:33.51 (38.11)
       15:11.69 (38.18)    15:49.93 (38.24)    16:28.28 (38.35)    17:06.72 (38.44)
       17:44.64 (37.92)    18:24.01 (39.37)    19:01.90 (37.89)    19:39.22 (37.32)
       20:15.36 (36.14)