Licensed to Long Island Aquatic Club Hy-Tek's Meet Manager 3/13/2005 07:40 PM
2005 - MR, EZ SPEEDO CHAMPIONS SERIES - 3/10/2005 to 3/13/2005
Results
Event 27 Women 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
MEET: M 1:34.98 3/13/2005 Peddie Aquatic Association, Peddie
A Fittin, E Kinsella, A Jordan, A Miller
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Peddie Aquatic Association-NJ 'A' 1:35.16 1:34.98M 40
1) Fittin, Annie 15 2) Kinsella, Eve 18
3) Jordan, Alexis 16 4) Miller, Amywren 15
24.07 48.14 (24.07) 1:12.17 (24.03) 1:34.98 (22.81)
2 Germantown Academy Aquatic Clu-MA 'A' 1:36.55 1:35.13 34
1) Aemisegger, Alicia 17 2) Crippen, Teresa 14
3) Magee, Katie 15 4) Coenen, Sara 16
24.32 48.31 (23.99) 1:11.77 (23.46) 1:35.13 (23.36)
3 Bay and Ocean State Squids-NE 'A' 1:40.44 1:37.70 32
1) Haron, Katie 16 2) Woodward, Lindsay 19
3) Kaufmann, Christine 16 4) Spinazzola, Chiara 14
24.21 48.57 (24.36) 1:13.53 (24.96) 1:37.70 (24.17)
4 Asphalt Green Unified Aquatics-MR 'A' 1:38.90 1:38.02 30
1) Staskiewicz, Sophie 15 2) Shiota, Lili 14
3) Clemens, Alison 16 4) Illescas, Jennifer 17
24.78 49.58 (24.80) 1:13.87 (24.29) 1:38.02 (24.15)
5 Berkeley Aquatic Club-NJ 'A' 1:39.59 1:38.31 28
1) Altenburger, Erin 16 2) Evans, Ashley 16
3) Lang, Emily 16 4) Foley, Katherine 14
24.77 48.87 (24.10) 1:13.85 (24.98) 1:38.31 (24.46)
6 Town Of Tonawanda Titans-NI 'A' 1:38.30 1:38.62 26
1) Palma, Sam 16 2) Powalski, Laura 16
3) Dockstader, Alexandra 15 4) Lewis, Natalie 15
24.82 49.74 (24.92) 1:13.95 (24.21) 1:38.62 (24.67)
7 Schenectady Swim Club-AD 'A' 1:40.00 1:38.66 24
1) Brooks, Karly 17 2) Cucolo, Lisa 16
3) Montanye, Allison 16 4) Furman, Holly 16
24.62 49.66 (25.04) 1:14.33 (24.67) 1:38.66 (24.33)
8 Syracuse Chargers-NI 'A' 1:40.04 1:38.69 22
1) Weygand, Rachel 18 2) Murphy, Emily 17
3) Manning, Sarah 17 4) Wohlers, Erin 16
25.62 49.68 (24.06) 1:14.14 (24.46) 1:38.69 (24.55)
9 Scarlet Aquatic Club-NJ 'A' 1:39.51 1:38.78 18
1) Dellavalle, Paige 17 2) Helmers, Kristina 16
3) Capparell, Meghan 18 4) Feltrin, Veronica 14
24.86 49.59 (24.73) 1:14.28 (24.69) 1:38.78 (24.50)
10 The Atlantic Club-NJ 'A' 1:41.40 1:39.19 14
1) Kane, Rebecca 16 2) Carbin, Jessie 16
3) Evans, Molly 14 4) Zucco, Julia 13
23.44 48.82 (25.38) 1:13.86 (25.04) 1:39.19 (25.33)
11 Long Island Aquatic Club-MR 'A' 1:39.94 1:39.27 12
1) Masterson, Keri 17 2) Festa, Natalia 16
3) Kempton, Kristalynn 18 4) Tolan, Meagan 17
24.58 49.24 (24.66) 1:14.01 (24.77) 1:39.27 (25.26)
12 Fairport Area Swim Team-NI 'A' 1:38.48 1:39.35 10
1) Henahan, Lindsay 23 2) Reissig, Meghan 17
3) Fuqua, Marlys 17 4) Weniger, Hailey 16
24.54 49.45 (24.91) 1:14.37 (24.92) 1:39.35 (24.98)
13 New England Barracudas-NE 'A' 1:39.48 1:39.39 8
1) Brady, Lauren 16 2) Moriarty, Laura 14
3) Negrotti, Alicia 17 4) Strickland, Kait 17
24.64 49.47 (24.83) 1:14.56 (25.09) 1:39.39 (24.83)
14 Long Island Express-MR 'A' 1:42.52 1:40.19 6
1) Dwyer, Shannon 16 2) Dwyer, Caitlin 16
3) Sullivan, Ellen 17 4) Ryan, Sarah 15
24.98 50.20 (25.22) 1:15.57 (25.37) 1:40.19 (24.62)
15 Asphalt Green Unified Aquatics-MR 'B' 1:41.69 1:40.89 4
1) Healey, Vivian 16 2) Fong, Abigail 17
3) D'Ambrosia, Janie 15 4) Willeboordse, Fall 39
25.57 51.13 (25.56) 1:16.35 (25.22) 1:40.89 (24.54)
16 Bgc-N. Westchester Marlins-MR 'A' 1:40.49 1:41.03 2
1) Flaherty, Tara 16 2) Niessl, Steffi 14
3) Weston, Betsy 13 4) Guyett, Caren 15
17 Sea Dragons Swim Club-NI 'A' 1:43.03 1:41.08
1) McGraw, Erin 15 2) Wahl, Lindsay 15
3) Reisch, Morgan 15 4) Dufault, Lauren 16
24.69 50.56 (25.87) 1:16.90 (26.34) 1:41.08 (24.18)
17 Pack Swim Team Of Pittsford-NI 'A' 1:39.02 1:41.08
1) House, Stephanie 17 2) Lewis, Jenny 15
3) Groves, Kelley 15 4) Brayman, Courtney 17
25.45 50.45 (25.00) 1:15.85 (25.40) 1:41.08 (25.23)
19 Jersey Wahoos Swim Club-MA 'A' 1:41.14 1:41.14
1) Hafner, Kaitlyn 17 2) Mahon, Mary Catherine 17
3) Gontowicz, Blair 18 4) Creran, Emily 14
25.57 50.25 (24.68) 1:16.40 (26.15) 1:41.14 (24.74)
20 Cougar Aquatic Team-NJ 'A' 1:41.31 1:41.18
1) English, Lauren 15 2) Roche, Betsy 17
3) Dudar, Cassie 16 4) Milley, Diana 15
24.67 50.03 (25.36) 1:16.41 (26.38) 1:41.18 (24.77)
20 Germantown Academy Aquatic Clu-MA 'B' 1:38.20 1:41.18
1) Labosky, Marie 22 2) Crippen, Claire 16
3) McCabe, Bridgette 18 4) Kopenitz, Jen 15
25.25 49.96 (24.71) 1:16.34 (26.38) 1:41.18 (24.84)
22 Badger-MR 'B' 1:41.62 1:41.25
1) Groenewoud, Carmen 17 2) Gruendel, Kerry 15
3) Sprague, Whitney 18 4) Berlin, Jill 17
25.90 51.26 (25.36) 1:16.34 (25.08) 1:41.25 (24.91)
23 Berkeley Aquatic Club-NJ 'B' 1:41.63 1:41.47
1) Floyd, Elizabeth 13 2) Deleon, Andrea 17
3) Wisinger, Kelley 15 4) Hansen, Kate 18
25.17 50.51 (25.34) 1:15.85 (25.34) 1:41.47 (25.62)
24 Star Swimming-NI 'A' 1:43.56 1:41.74
1) Carson, Sheila 17 2) Deren, Jordan 15
3) Bentley, Susan 16 4) Smith, Megan 16
25.77 50.98 (25.21) 1:16.34 (25.36) 1:41.74 (25.40)
25 Berkeley Aquatic Club-NJ 'C' 1:43.55 x1:42.18
1) Case, Alice 16 2) Nerby, Stephanie 16
3) Walsh, Blake 17 4) Walsh, Taylor 15
25.49 51.02 (25.53) 1:16.48 (25.46) 1:42.18 (25.70)
26 Monmouth Barracudas-NJ 'A' 1:42.52 1:42.46
1) Crosby, Taylor 15 2) Marino, Katherine 14
3) Crosby, Jordan 16 4) Seitz, Jenna 13
25.74 51.65 (25.91) 1:17.80 (26.15) 1:42.46 (24.66)
27 Blue Arrow Swim Club-MR 'A' 1:42.38 1:42.52
1) McComiskey, Beth 15 2) Giberson, Kari 14
3) Collyer, Courtney 14 4) Giberson, Sara 12
24.91 51.57 (26.66) 1:17.38 (25.81) 1:42.52 (25.14)
28 Scarlet Aquatic Club-NJ 'B' 1:42.46 1:42.56
1) Zuffante, Christine 18 2) Pogogeff, Joanna 15
3) Sharkey, Renae 15 4) Clark, Annie 17
26.08 51.59 (25.51) 1:16.78 (25.19) 1:42.56 (25.78)
29 Long Island Aquatic Club-MR 'B' 1:41.61 1:42.61
1) Goldson, Liz 16 2) Fasano, Jackie 16
3) Daly, Jenna 14 4) Tyznar, Tina 15
25.27 50.78 (25.51) 1:16.39 (25.61) 1:42.61 (26.22)
30 Monocacy Aquatic Club-MD 'A' 1:43.69 1:42.80
1) Carroll, Katie 17 2) Meyer, Abby 16
3) Adams, Beth 13 4) Aichele, Allison 16
26.25 51.66 (25.41) 1:17.37 (25.71) 1:42.80 (25.43)
31 Islip Aquatics-MR 'A' 1:42.11 1:42.94
1) Larson, Kim 13 2) Fountain, Michelle 14
3) Kelly, Katie 17 4) Weaver, Joan 13
25.04 51.48 (26.44) 1:17.48 (26.00) 1:42.94 (25.46)
32 Norwalk Zeus Swim Team-CT 'A' 1:42.65 1:43.18
1) Smolensky, Allison 17 2) Hennessey, Molly 15
3) Gryglewka, Ann 14 4) Tran, Cristina 15
26.65 52.49 (25.84) 1:18.32 (25.83) 1:43.18 (24.86)
33 Seacoast Swimming Association-NE 'A' 1:44.49 1:43.24
1) Maloney, Katrina 17 2) Farrington, Meggie 16
3) Ernst, Kara 18 4) John, Katie 15
25.36 51.50 (26.14) 1:17.58 (26.08) 1:43.24 (25.66)
34 Berkeley Aquatic Club-NJ 'D' 1:44.29 x1:43.79
1) Altenburger, Jillian 15 2) O'Connor, Rose 15
3) Fleming, Genevieve 16 4) Larcom, Courtney 16
25.51 51.64 (26.13) 1:17.43 (25.79) 1:43.79 (26.36)
35 Connetquot Swim Club-MR 'A' 1:43.91 1:43.99
1) Gaffey, Melanie 13 2) Glenday, Heather 12
3) Smith, Devin 16 4) Bunster, Kelly 14
26.20 52.89 (26.69) 1:19.39 (26.50) 1:43.99 (24.60)
36 Central Jersey Aquatic Club-NJ 'A' 1:43.38 1:44.05
1) Pringle, Lesley 15 2) Pembleton, Lauren 16
3) Miller, Blair 18 4) English, Kaitie 16
37 Eastern Express-NJ 'A' 1:41.98 1:44.16
1) Driscoll, Darby 17 2) Feibel, Gabriela 16
3) Morrison, Kathleen 15 4) Seto, Stephanie 17
25.94 51.50 (25.56) 1:18.45 (26.95) 1:44.16 (25.71)
38 Albany Starfish Swim Club-AD 'A' 1:44.45 1:44.49
1) Ferreri, Joanna 16 2) Bintz, Steph 15
3) Wallace, Rachel 16 4) Zebrowski, Kara 13
26.93 53.36 (26.43) 1:19.53 (26.17) 1:44.49 (24.96)
39 Town Of Tonawanda Titans-NI 'B' 1:43.08 1:45.03
1) Anthone, Jennifer 15 2) Dressel, Lindsay 17
3) Gielowski, Julie 15 4) Subjeck, Liz 16
26.05 52.25 (26.20) 1:18.78 (26.53) 1:45.03 (26.25)
40 Jersey Wahoos Swim Club-MA 'B' 1:42.83 1:45.59
1) Hagan, Allison 16 2) Wendel, Erika 14
3) Hart, Jessica 16 4) Dennis, Caitlin 16
25.77 52.03 (26.26) 1:19.96 (27.93) 1:45.59 (25.63)
41 Monocacy Aquatic Club-MD 'B' 1:44.47 1:46.26
1) Rossick, Katelyn 13 2) Brabson, Laurel 14
3) Dobrzanski, Cassie 15 4) Tokar, Kels 17
26.28 52.53 (26.25) 1:19.01 (26.48) 1:46.26 (27.25)
Event 28 Men 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
MEET: M 1:24.47 3/13/2005 LONG ISLAND AQUATIC CLUB, LIAC -MR
Y Zimarev, H HINDS, C AMATO, C GAHN
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Long Island Aquatic Club-MR 'A' 1:27.86 1:24.47M 40
1) Zimarev, Yury 18 2) Hinds, Howard 27
3) Amato, Chris 17 4) Gahn, Chris 20
21.62 42.06 (20.44) 1:03.91 (21.85) 1:24.47 (20.56)
2 New England Barracudas-NE 'A' 1:27.46 1:25.26 34
1) Nilsson, Eric 17 2) Miller, Stephen 17
3) Goodwin, Taylor 17 4) Ross, Mike 36
21.64 43.04 (21.40) 1:04.14 (21.10) 1:25.26 (21.12)
3 Badger-MR 'A' 1:28.35 1:25.94 32
1) Scott, Norman 17 2) Emanuel, Ryan 17
3) Pantiga, Manny 24 4) Davies, Phillip 16
21.94 43.12 (21.18) 1:04.92 (21.80) 1:25.94 (21.02)
4 Fairport Area Swim Team-NI 'A' 1:25.46 1:26.19 30
1) Henahan, Ricky 15 2) Possee, Brian 18
3) Kaemmerlen, Peter 21 4) Wood, Jeff 18
21.75 43.64 (21.89) 1:05.10 (21.46) 1:26.19 (21.09)
5 Newburgh Sharks-MR 'A' 1:29.62 1:26.59 28
1) Yates, Matthew 17 2) Coombs, Ryan 17
3) Morgan, Geoffrey 16 4) Gartman, David 16
22.25 44.07 (21.82) 1:05.16 (21.09) 1:26.59 (21.43)
6 Fairport Area Swim Team-NI 'B' 1:27.71 1:27.80 26
1) Kaemmerlen, Jeff 17 2) Danner, Gregory 23
3) Henahan, Pat 17 4) Monti, Benjamin 17
22.50 43.76 (21.26) 1:05.73 (21.97) 1:27.80 (22.07)
7 Peddie Aquatic Association-NJ 'A' 1:27.79 1:28.07 24
1) Park, Jin 17 2) Charnin-Aker, Josh 15
3) O'Connor, Daniel 18 4) Schwartz, James 17
21.54 43.67 (22.13) 1:06.23 (22.56) 1:28.07 (21.84)
8 Germantown Academy Aquatic Clu-MA 'A' 1:27.70 1:28.35 22
1) Cox, Matt 16 2) Peart, Ryan 15
3) Ko, Steven 17 4) Chandler, Reece 16
22.54 44.75 (22.21) 1:06.05 (21.30) 1:28.35 (22.30)
9 Long Beach Aquatics-MR 'A' 1:31.21 1:28.68 18
1) Carey, Kevin 17 2) Farrell, Joseph 18
3) Popper, Michael 17 4) Gross, Ben 17
22.27 44.67 (22.40) 1:07.17 (22.50) 1:28.68 (21.51)
10 Central Jersey Aquatic Club-NJ 'A' 1:31.28 1:29.14 14
1) Dipietro, Andrew 16 2) Walling, Emmett 16
3) Voell, Cameron 16 4) Matthews, Shawn 17
22.94 44.13 (21.19) 1:07.33 (23.20) 1:29.14 (21.81)
11 Bgc-N. Westchester Marlins-MR 'A' 1:27.83 1:29.21 12
1) Hastings, Tristan 15 2) Hammer, Simon 17
3) Ballinger, David 17 4) Mitchell, Brad 17
22.57 44.89 (22.32) 1:07.36 (22.47) 1:29.21 (21.85)
12 Jersey Wahoos Swim Club-MA 'A' 1:28.68 1:29.70 10
1) Harner, Matthew 16 2) Schiavo, Zach 16
3) Garbowski, Mark 15 4) Howard, Chris 18
22.84 44.47 (21.63) 1:07.05 (22.58) 1:29.70 (22.65)
13 Aqua Gems Swim Team-MR 'A' 1:30.74 1:29.73 8
1) Branagan, Timothy 18 2) Kameyama, Ryosuke 15
3) Olsen, Ryan 19 4) Sweeney, Joseph 17
22.98 45.96 (22.98) 1:06.66 (20.70) 1:29.73 (23.07)
14 New England Barracudas-NE 'B' 1:31.51 1:29.85 6
1) Toran, Michael 17 2) Lazar, Robert 18
3) Hartmann, Jonathan 16 4) Russell, David 18
22.59 45.46 (22.87) 1:07.42 (21.96) 1:29.85 (22.43)
15 Cross Island YMCA-MR 'A' 1:31.65 1:29.91 4
1) Chan, Lawrence 16 2) McLaurin, Marc 15
3) Kokoszka, Michael 17 4) Koralewski, Brian 17
23.09 46.08 (22.99) 1:08.24 (22.16) 1:29.91 (21.67)
16 Berkeley Aquatic Club-NJ 'A' 1:29.98 1:30.17 2
1) Resler, Chris 18 2) Curtis, Jonathan 15
3) Curtis, Matt 18 4) Hansen, Tom 15
22.41 45.11 (22.70) 1:07.44 (22.33) 1:30.17 (22.73)
17 Scarlet Aquatic Club-NJ 'A' 1:32.34 1:30.30
1) Savulich, Bobby 17 2) Ankosko, Darren 17
3) Gusick, Tim 18 4) Capparell, James 15
21.81 44.08 (22.27) 1:07.31 (23.23) 1:30.30 (22.99)
18 Marist Swim Club-MR 'A' 1:31.64 1:30.56
1) Berg, Kyle 16 2) Wang, Vinson 16
3) Anderson, Mark 15 4) Ferranti, Raymond 22
23.05 45.62 (22.57) 1:08.77 (23.15) 1:30.56 (21.79)
19 Long Island Aquatic Club-MR 'B' 1:31.66 1:30.81
1) Yate, Jasper 15 2) Smith, Bobby 16
3) Gerlach, Matt 18 4) Finnerty, Brian 16
22.69 45.34 (22.65) 1:07.89 (22.55) 1:30.81 (22.92)
20 Sea Dragons Swim Club-NI 'A' 1:31.97 1:31.18
1) Gerlach, Mike 17 2) Jones, Jonathan 15
3) FitzSimons, Dan 15 4) Sugnet, Clinton 18
22.71 45.69 (22.98) 1:09.09 (23.40) 1:31.18 (22.09)
21 Town Of Tonawanda Titans-NI 'A' 1:30.99 1:31.22
1) Rogers, Drew 15 2) Oguz, Okan 17
3) Dornarumma, Dan 15 4) Seay, Mike 18
23.41 46.45 (23.04) 1:09.33 (22.88) 1:31.22 (21.89)
22 Cougar Aquatic Team-NJ 'A' 1:31.29 1:31.70
1) Chen, Jason 16 2) Sturm, Derek 16
3) Squires, Harrison 15 4) Wang, Charley 14
22.74 45.75 (23.01) 1:09.23 (23.48) 1:31.70 (22.47)
23 Monmouth Barracudas-NJ 'A' 1:31.88 1:32.54
1) Havard, Scott 17 2) Haaren, Craig 17
3) Chambrovich, Timothy 17 4) Milke, Pavel 17
24.11 48.30 (24.19) 1:10.84 (22.54) 1:32.54 (21.70)
24 Eastern Express-NJ 'A' 1:32.38 1:32.63
1) Farreny, Kristopher 19 2) Hand, Peter 18
3) McNees, Will 17 4) Hullings, Brandon 15
22.87 45.18 (22.31) 1:09.12 (23.94) 1:32.63 (23.51)
25 Jersey Wahoos Swim Club-MA 'B' 1:31.77 1:33.81
1) Ettore, Max 16 2) Bryan, Joshua 17
3) Chan, Allen 17 4) Pottieger, Bradley 15
23.84 47.28 (23.44) 1:10.76 (23.48) 1:33.81 (23.05)
26 Berkeley Aquatic Club-NJ 'B' 1:32.47 1:34.46
1) Mullane, Ryan 17 2) Cirella, PJ 18
3) Haley, Bill 16 4) Harley, PJ 15
23.09 46.76 (23.67) 1:10.67 (23.91) 1:34.46 (23.79)
27 Long Island Aquatic Club-MR 'C' 1:31.67 x1:34.75
1) Wagner, Jack 13 2) O'Neill, Tom 15
3) Finnegan, Chris 14 4) EL Tahawy, Noor 16
23.89 47.25 (23.36) 1:11.85 (24.60) 1:34.75 (22.90)
28 Bay and Ocean State Squids-NE 'A' 1:31.43 1:34.76
1) Langelier, Michael 17 2) Bonte, Benjamin 17
3) Hooper, William 14 4) Kimball, Don 19
23.32 47.02 (23.70) 1:10.83 (23.81) 1:34.76 (23.93)
Event 29 Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
MEET: M 9:42.25 3/8/2001 Cristina Teuscher, BAD-MR
10:01.09 NATS
10:06.99 JRS
10:07.99 OPEN
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Haser, Chelsea 18 GTAC-MD 9:57.41 9:47.72 NATS 20
27.71 56.98 (29.27) 1:26.35 (29.37) 1:56.06 (29.71)
2:25.68 (29.62) 2:55.38 (29.70) 3:25.13 (29.75) 3:54.64 (29.51)
4:24.27 (29.63) 4:53.58 (29.31) 5:23.01 (29.43) 5:52.42 (29.41)
6:21.79 (29.37) 6:51.31 (29.52) 7:21.04 (29.73) 7:50.74 (29.70)
8:20.43 (29.69) 8:50.17 (29.74) 9:19.68 (29.51) 9:47.72 (28.04)
2 Illescas, Jennifer 17 Agua Swim Team-MR 9:55.69 9:58.08 NATS 17
27.60 57.12 (29.52) 1:26.60 (29.48) 1:56.35 (29.75)
2:26.06 (29.71) 2:55.81 (29.75) 3:25.69 (29.88) 3:55.69 (30.00)
4:25.74 (30.05) 4:56.08 (30.34) 5:26.20 (30.12) 5:56.56 (30.36)
6:26.89 (30.33) 6:57.26 (30.37) 7:27.59 (30.33) 7:57.72 (30.13)
8:27.87 (30.15) 8:58.08 (30.21) 9:28.20 (30.12) 9:58.08 (29.88)
3 Frost, Kristen 17 SoNoCo-CT 9:57.29 10:03.16 JRS 16
27.51 57.03 (29.52) 1:26.47 (29.44) 1:56.14 (29.67)
2:26.03 (29.89) 2:56.00 (29.97) 3:26.31 (30.31) 3:56.37 (30.06)
4:26.81 (30.44) 4:57.29 (30.48) 5:28.05 (30.76) 5:58.83 (30.78)
6:29.33 (30.50) 6:59.67 (30.34) 7:30.35 (30.68) 8:01.18 (30.83)
8:31.81 (30.63) 9:02.36 (30.55) 9:33.06 (30.70) 10:03.16 (30.10)
4 Crippen, Claire 16 Gaac-MA 9:22.01L 10:04.69 JRS 15
28.28 58.14 (29.86) 1:28.42 (30.28) 1:58.74 (30.32)
2:28.90 (30.16) 2:59.06 (30.16) 3:29.04 (29.98) 3:59.22 (30.18)
4:29.38 (30.16) 4:59.31 (29.93) 5:29.66 (30.35) 5:59.98 (30.32)
6:30.44 (30.46) 7:01.04 (30.60) 7:31.62 (30.58) 8:02.67 (31.05)
8:33.68 (31.01) 9:04.45 (30.77) 9:34.97 (30.52) 10:04.69 (29.72)
5 Goldson, Liz 16 LIAC-MR 10:06.25 10:05.93 JRS 14
28.02 57.98 (29.96) 1:28.20 (30.22) 1:58.48 (30.28)
2:28.72 (30.24) 2:59.43 (30.71) 3:30.03 (30.60) 4:00.75 (30.72)
4:31.46 (30.71) 5:02.16 (30.70) 5:32.82 (30.66) 6:03.70 (30.88)
6:34.36 (30.66) 7:05.27 (30.91) 7:35.68 (30.41) 8:06.56 (30.88)
8:36.64 (30.08) 9:07.35 (30.71) 9:37.13 (29.78) 10:05.93 (28.80)
6 Maccherola, Sam 17 GTAC-MD 10:00.15 10:07.09 OPEN 13
27.30 56.92 (29.62) 1:26.71 (29.79) 1:56.58 (29.87)
2:26.60 (30.02) 2:56.82 (30.22) 3:27.24 (30.42) 3:57.96 (30.72)
4:28.58 (30.62) 4:59.31 (30.73) 5:30.25 (30.94) 6:01.02 (30.77)
6:32.00 (30.98) 7:03.15 (31.15) 7:34.22 (31.07) 8:05.12 (30.90)
8:36.31 (31.19) 9:06.90 (30.59) 9:37.59 (30.69) 10:07.09 (29.50)
7 Soni, Rebecca 17 Sac-NJ 9:29.50L 10:08.59 12
27.76 57.69 (29.93) 1:27.72 (30.03) 1:58.20 (30.48)
2:28.58 (30.38) 2:59.00 (30.42) 3:29.31 (30.31) 3:59.91 (30.60)
4:30.86 (30.95) 5:01.61 (30.75) 5:32.34 (30.73) 6:02.96 (30.62)
6:33.68 (30.72) 7:04.42 (30.74) 7:35.35 (30.93) 8:06.47 (31.12)
8:37.32 (30.85) 9:07.99 (30.67) 9:38.63 (30.64) 10:08.59 (29.96)
8 Flaherty, Jenn 18 CMA-ME 10:14.50 10:13.91 11
28.62 58.52 (29.90) 1:28.86 (30.34) 1:59.60 (30.74)
2:30.38 (30.78) 3:01.34 (30.96) 3:32.26 (30.92) 4:03.23 (30.97)
4:34.29 (31.06) 5:05.21 (30.92) 5:36.00 (30.79) 6:06.64 (30.64)
6:37.29 (30.65) 7:08.05 (30.76) 7:39.10 (31.05) 8:10.00 (30.90)
8:41.25 (31.25) 9:12.49 (31.24) 9:43.46 (30.97) 10:13.91 (30.45)
9 Twichell, Ashley 15 Chargers-NI 10:31.68 10:14.77 9
28.39 58.40 (30.01) 1:29.59 (31.19) 2:00.86 (31.27)
2:31.91 (31.05) 3:02.85 (30.94) 3:33.52 (30.67) 4:04.23 (30.71)
4:35.39 (31.16) 5:06.70 (31.31) 5:37.51 (30.81) 6:08.47 (30.96)
6:39.80 (31.33) 7:10.92 (31.12) 7:42.22 (31.30) 8:12.20 (29.98)
8:43.23 (31.03) 9:14.12 (30.89) 9:44.69 (30.57) 10:14.77 (30.08)
10 Kaufmann, Christin 16 Squids-NE 10:25.43 10:15.40 7
28.49 59.23 (30.74) 1:30.46 (31.23) 2:01.52 (31.06)
2:32.52 (31.00) 3:03.25 (30.73) 3:34.29 (31.04) 4:05.26 (30.97)
4:36.17 (30.91) 5:07.03 (30.86) 5:38.10 (31.07) 6:09.36 (31.26)
6:40.53 (31.17) 7:11.68 (31.15) 7:42.77 (31.09) 8:13.90 (31.13)
8:45.21 (31.31) 9:15.68 (30.47) 9:46.09 (30.41) 10:15.40 (29.31)
11 Iacouzze, Brittany 16 EEX-NJ 10:19.20 10:16.30 6
27.87 57.54 (29.67) 1:27.65 (30.11) 1:58.06 (30.41)
2:28.71 (30.65) 2:59.42 (30.71) 3:30.21 (30.79) 4:01.25 (31.04)
4:32.26 (31.01) 5:03.36 (31.10) 5:34.60 (31.24) 6:05.89 (31.29)
6:37.32 (31.43) 7:08.78 (31.46) 7:40.34 (31.56) 8:11.98 (31.64)
8:43.53 (31.55) 9:15.07 (31.54) 9:46.22 (31.15) 10:16.30 (30.08)
12 Altenburger, Erin 16 BAC-NJ 10:31.10 10:16.71 5
27.91 58.37 (30.46) 1:29.66 (31.29) 2:00.53 (30.87)
2:31.71 (31.18) 3:02.86 (31.15) 3:33.93 (31.07) 4:05.09 (31.16)
4:36.17 (31.08) 5:07.67 (31.50) 5:38.70 (31.03) 6:10.16 (31.46)
6:41.16 (31.00) 7:12.30 (31.14) 7:43.24 (30.94) 8:14.09 (30.85)
8:44.96 (30.87) 9:15.69 (30.73) 9:46.41 (30.72) 10:16.71 (30.30)
13 Guyett, Caren 15 Bgnw Marlins-MR 10:07.02 10:17.80 4
27.42 56.57 (29.15) 1:26.81 (30.24) 1:57.28 (30.47)
2:27.98 (30.70) 2:58.68 (30.70) 3:29.99 (31.31) 4:01.30 (31.31)
4:32.47 (31.17) 5:03.73 (31.26) 5:34.97 (31.24) 6:06.42 (31.45)
6:37.64 (31.22) 7:09.16 (31.52) 7:40.62 (31.46) 8:11.93 (31.31)
8:43.70 (31.77) 9:15.25 (31.55) 9:46.78 (31.53) 10:17.80 (31.02)
14 Sylvester, Lauren 16 Gaac-MA 10:08.24 10:17.88 3
27.61 57.73 (30.12) 1:28.54 (30.81) 1:59.00 (30.46)
2:29.82 (30.82) 3:00.63 (30.81) 3:31.68 (31.05) 4:02.73 (31.05)
4:33.78 (31.05) 5:05.04 (31.26) 5:36.33 (31.29) 6:07.50 (31.17)
6:38.65 (31.15) 7:09.65 (31.00) 7:40.88 (31.23) 8:12.43 (31.55)
8:44.11 (31.68) 9:15.88 (31.77) 9:47.40 (31.52) 10:17.88 (30.48)
15 O'Connor, Rose 15 BAC-NJ 10:34.16 10:18.80 2
29.08 1:00.00 (30.92) 1:31.42 (31.42) 2:02.37 (30.95)
2:33.05 (30.68) 3:03.91 (30.86) 3:34.62 (30.71) 4:05.60 (30.98)
4:36.56 (30.96) 5:07.66 (31.10) 5:38.74 (31.08) 6:09.76 (31.02)
6:40.86 (31.10) 7:12.25 (31.39) 7:43.50 (31.25) 8:14.69 (31.19)
8:46.37 (31.68) 9:17.71 (31.34) 9:48.87 (31.16) 10:18.80 (29.93)
16 Doherty, Caitlin K 16 MAG-NE 10:16.58 10:20.75 1
28.96 1:00.15 (31.19) 1:31.35 (31.20) 2:02.61 (31.26)
2:33.83 (31.22) 3:05.06 (31.23) 3:36.56 (31.50) 4:08.07 (31.51)
4:39.74 (31.67) 5:11.05 (31.31) 5:41.68 (30.63) 6:12.55 (30.87)
6:43.78 (31.23) 7:15.27 (31.49) 7:46.55 (31.28) 8:17.88 (31.33)
8:49.29 (31.41) 9:20.61 (31.32) 9:50.97 (30.36) 10:20.75 (29.78)
17 Martin, Katelyn 14 MAG-NE 10:18.26 10:21.39
28.90 59.84 (30.94) 1:30.92 (31.08) 2:02.35 (31.43)
2:33.66 (31.31) 3:05.28 (31.62) 3:36.80 (31.52) 4:08.14 (31.34)
4:39.81 (31.67) 5:11.30 (31.49) 5:41.94 (30.64) 6:12.70 (30.76)
6:43.81 (31.11) 7:15.29 (31.48) 7:46.46 (31.17) 8:17.66 (31.20)
8:49.10 (31.44) 9:20.62 (31.52) 9:51.67 (31.05) 10:21.39 (29.72)
