2008 NCSA Junior National Swimming Champs - 3/18/2008 to 3/22/2008       
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record:   16:21.57        2002 Stephanie Cota, Sierra Marlins            
                16:53.19  JRS
                17:24.29  NCSA
 Meet Qualifying:  17:24.29
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Kelly, Emily C      15 Long Island Aqua-MR 16:18.25   16:07.43 JRS     20  
                  26.90       55.68 (28.78)     1:24.54 (28.86)     1:53.61 (29.07)
        2:22.86 (29.25)     2:52.32 (29.46)     3:21.64 (29.32)     3:51.19 (29.55)
        4:20.68 (29.49)     4:50.31 (29.63)     5:19.58 (29.27)     5:49.14 (29.56)
        6:18.74 (29.60)     6:48.38 (29.64)     7:17.78 (29.40)     7:47.19 (29.41)
        8:16.55 (29.36)     8:45.78 (29.23)     9:15.21 (29.43)     9:44.58 (29.37)
       10:13.98 (29.40)    10:43.25 (29.27)    11:12.68 (29.43)    11:42.33 (29.65)
       12:11.97 (29.64)    12:41.63 (29.66)    13:11.31 (29.68)    13:40.92 (29.61)
       14:10.59 (29.67)    14:40.38 (29.79)    15:09.91 (29.53)    15:39.28 (29.37)
       16:07.43 (28.15)
  2 Martin, Katelyn A   17 Magnus Aquatic G-NE 16:40.52   16:18.04 JRS     17  
                  27.63       56.63 (29.00)     1:25.90 (29.27)     1:55.48 (29.58)
        2:25.12 (29.64)     2:54.75 (29.63)     3:24.39 (29.64)     3:54.21 (29.82)
        4:24.07 (29.86)     4:53.88 (29.81)     5:23.00 (29.12)     5:52.27 (29.27)
        6:21.85 (29.58)     6:51.45 (29.60)     7:21.00 (29.55)     7:50.56 (29.56)
        8:20.14 (29.58)     8:50.06 (29.92)     9:20.04 (29.98)     9:49.99 (29.95)
       10:19.62 (29.63)    10:49.49 (29.87)    11:19.44 (29.95)    11:49.31 (29.87)
       12:19.43 (30.12)    12:49.39 (29.96)    13:19.41 (30.02)    13:49.34 (29.93)
       14:19.30 (29.96)    14:49.30 (30.00)    15:19.44 (30.14)    15:49.25 (29.81)
       16:18.04 (28.79)
  3 Naurath, Rachel S   15 Nova of Virginia-VA 16:35.01   16:24.88 JRS     16  
                  27.27       56.23 (28.96)     1:25.36 (29.13)     1:54.57 (29.21)
        2:24.07 (29.50)     2:53.62 (29.55)     3:23.10 (29.48)     3:52.71 (29.61)
        4:22.22 (29.51)     4:51.94 (29.72)     5:21.52 (29.58)     5:51.22 (29.70)
        6:21.30 (30.08)     6:51.37 (30.07)     7:21.45 (30.08)     7:51.51 (30.06)
        8:21.51 (30.00)     8:51.57 (30.06)     9:21.74 (30.17)     9:51.91 (30.17)
       10:21.80 (29.89)    10:51.95 (30.15)    11:22.27 (30.32)    11:52.82 (30.55)
       12:23.17 (30.35)    12:53.54 (30.37)    13:24.05 (30.51)    13:54.62 (30.57)
       14:24.85 (30.23)    14:55.23 (30.38)    15:25.56 (30.33)    15:55.61 (30.05)
       16:24.88 (29.27)
  4 Sostarecz, Taylor   15 Parkland Aquatic-MA 16:42.69   16:25.62 JRS     15  
                  28.05       58.29 (30.24)     1:28.55 (30.26)     1:58.84 (30.29)
        2:29.10 (30.26)     2:59.31 (30.21)     3:29.58 (30.27)     3:59.57 (29.99)
        4:29.43 (29.86)     4:59.29 (29.86)     5:29.09 (29.80)     5:58.86 (29.77)
        6:28.66 (29.80)     6:58.42 (29.76)     7:28.13 (29.71)     7:57.70 (29.57)
        8:27.19 (29.49)     8:56.92 (29.73)     9:26.67 (29.75)     9:56.48 (29.81)
       10:26.20 (29.72)    10:55.96 (29.76)    11:25.74 (29.78)    11:55.58 (29.84)
       12:25.38 (29.80)    12:55.57 (30.19)    13:25.39 (29.82)    13:55.48 (30.09)
       14:25.49 (30.01)    14:55.68 (30.19)    15:25.96 (30.28)    15:56.06 (30.10)
       16:25.62 (29.56)
  5 McCotter, Maureen   15 Jersey Wahoos-MA    16:39.75   16:31.89 JRS     14  
                  28.24       58.08 (29.84)     1:28.19 (30.11)     1:58.43 (30.24)
        2:28.55 (30.12)     2:58.55 (30.00)     3:28.62 (30.07)     3:58.77 (30.15)
        4:28.94 (30.17)     4:59.08 (30.14)     5:29.13 (30.05)     5:59.17 (30.04)
        6:29.34 (30.17)     6:59.43 (30.09)     7:29.28 (29.85)     7:59.42 (30.14)
        8:29.62 (30.20)     8:59.67 (30.05)     9:29.69 (30.02)     9:59.99 (30.30)
       10:29.81 (29.82)    11:00.06 (30.25)    11:30.14 (30.08)    12:00.74 (30.60)
       12:31.08 (30.34)    13:01.65 (30.57)    13:32.24 (30.59)    14:02.49 (30.25)
       14:32.76 (30.27)    15:03.13 (30.37)    15:33.05 (29.92)    16:03.15 (30.10)
       16:31.89 (28.74)
  6 Schroeder, Katie J  16 Poseidon Swimmin-VA 17:03.00   16:43.33 JRS     13  
                  27.15       56.47 (29.32)     1:26.21 (29.74)     1:56.37 (30.16)
        2:26.63 (30.26)     2:57.23 (30.60)     3:27.86 (30.63)     3:58.37 (30.51)
        4:28.56 (30.19)     4:59.06 (30.50)     5:29.43 (30.37)     6:00.20 (30.77)
        6:30.59 (30.39)     7:00.94 (30.35)     7:31.57 (30.63)     8:02.23 (30.66)
        8:32.73 (30.50)     9:03.25 (30.52)     9:33.96 (30.71)    10:04.49 (30.53)
       10:35.37 (30.88)    11:05.88 (30.51)    11:36.88 (31.00)    12:07.50 (30.62)
       12:38.34 (30.84)    13:09.12 (30.78)    13:40.13 (31.01)    14:10.96 (30.83)
       14:41.90 (30.94)    15:12.43 (30.53)    15:43.06 (30.63)    16:13.77 (30.71)
       16:43.33 (29.56)
  7 Festa, Julia D      16 Long Island Aqua-MR 16:44.92   16:46.56 JRS     12  
                  27.64       57.02 (29.38)     1:26.69 (29.67)     1:56.44 (29.75)
        2:26.18 (29.74)     2:56.12 (29.94)     3:26.27 (30.15)     3:56.32 (30.05)
        4:26.72 (30.40)     4:56.98 (30.26)     5:27.56 (30.58)     5:58.09 (30.53)
        6:28.88 (30.79)     6:59.82 (30.94)     7:30.72 (30.90)     8:01.64 (30.92)
        8:32.68 (31.04)     9:03.20 (30.52)     9:33.89 (30.69)    10:04.89 (31.00)
       10:35.59 (30.70)    11:06.42 (30.83)    11:37.44 (31.02)    12:08.70 (31.26)
       12:40.05 (31.35)    13:11.51 (31.46)    13:43.15 (31.64)    14:14.60 (31.45)
       14:45.95 (31.35)    15:16.39 (30.44)    15:47.13 (30.74)    16:17.24 (30.11)
       16:46.56 (29.32)
  8 Winckler, Kelly R   18 Badger Aquatics-WI  16:59.73   16:47.19 JRS     11  
                  27.76       57.25 (29.49)     1:26.95 (29.70)     1:57.02 (30.07)
        2:27.45 (30.43)     2:57.97 (30.52)     3:28.70 (30.73)     3:59.55 (30.85)
        4:30.10 (30.55)     5:00.53 (30.43)     5:31.35 (30.82)     6:02.02 (30.67)
        6:32.68 (30.66)     7:03.54 (30.86)     7:34.12 (30.58)     8:04.86 (30.74)
        8:35.47 (30.61)     9:05.98 (30.51)     9:36.70 (30.72)    10:07.73 (31.03)
       10:38.45 (30.72)    11:09.34 (30.89)    11:40.24 (30.90)    12:11.15 (30.91)
       12:42.00 (30.85)    13:12.91 (30.91)    13:43.85 (30.94)    14:14.76 (30.91)
       14:45.47 (30.71)    15:16.32 (30.85)    15:47.21 (30.89)    16:17.63 (30.42)
       16:47.19 (29.56)
  9 Fayhee, Kally P     16 Academy Bullets-IL  17:18.61   16:49.81 JRS      9  
                  27.13       56.52 (29.39)     1:26.31 (29.79)     1:56.36 (30.05)
        2:26.38 (30.02)     2:56.60 (30.22)     3:26.95 (30.35)     3:57.54 (30.59)
        4:28.05 (30.51)     4:58.84 (30.79)     5:29.73 (30.89)     6:00.52 (30.79)
        6:31.29 (30.77)     7:02.44 (31.15)     7:33.23 (30.79)     8:04.34 (31.11)
        8:35.29 (30.95)     9:06.44 (31.15)     9:37.44 (31.00)    10:08.43 (30.99)
       10:39.48 (31.05)    11:10.47 (30.99)    11:41.49 (31.02)    12:12.47 (30.98)
       12:43.50 (31.03)    13:14.49 (30.99)    13:45.58 (31.09)    14:16.39 (30.81)
       14:47.59 (31.20)    15:18.88 (31.29)    15:49.87 (30.99)    16:20.62 (30.75)
       16:49.81 (29.19)
 10 Smith, Danielle A   16 Florida Atlantic-FG 17:14.67   16:49.82 JRS      7  
                  27.67       57.60 (29.93)     1:27.83 (30.23)     1:58.26 (30.43)
        2:28.97 (30.71)     2:59.60 (30.63)     3:30.22 (30.62)     4:00.96 (30.74)
        4:31.74 (30.78)     5:02.45 (30.71)     5:32.92 (30.47)     6:03.52 (30.60)
        6:34.10 (30.58)     7:04.85 (30.75)     7:35.57 (30.72)     8:06.38 (30.81)
        8:37.00 (30.62)     9:07.84 (30.84)     9:38.84 (31.00)    10:09.86 (31.02)
       10:40.79 (30.93)    11:11.92 (31.13)    11:42.82 (30.90)    12:13.86 (31.04)
       12:44.67 (30.81)    13:15.54 (30.87)    13:46.27 (30.73)    14:17.09 (30.82)
       14:47.82 (30.73)    15:18.52 (30.70)    15:49.26 (30.74)    16:20.31 (31.05)
       16:49.82 (29.51)
 11 Sosdian, Erin J     16 The Woodlands Sw-GU 17:13.12   16:52.25 JRS      6  
                  27.83       57.57 (29.74)     1:27.62 (30.05)     1:58.00 (30.38)
        2:28.34 (30.34)     2:58.95 (30.61)     3:29.49 (30.54)     4:00.21 (30.72)
        4:30.85 (30.64)     5:01.70 (30.85)     5:32.55 (30.85)     6:03.49 (30.94)
        6:34.42 (30.93)     7:05.42 (31.00)     7:36.32 (30.90)     8:07.36 (31.04)
        8:38.20 (30.84)     9:09.29 (31.09)     9:40.28 (30.99)    10:11.25 (30.97)
       10:42.37 (31.12)    11:13.17 (30.80)    11:44.35 (31.18)    12:15.35 (31.00)
       12:46.27 (30.92)    13:17.38 (31.11)    13:48.20 (30.82)    14:19.33 (31.13)
       14:50.26 (30.93)    15:21.38 (31.12)    15:52.29 (30.91)    16:22.96 (30.67)
       16:52.25 (29.29)
 12 Nelson, Liz C       17 The Woodlands Sw-GU 17:06.02   16:53.74 NCSA     5  
                  28.08       58.21 (30.13)     1:28.49 (30.28)     1:58.78 (30.29)
        2:29.23 (30.45)     2:59.81 (30.58)     3:29.99 (30.18)     4:00.69 (30.70)
        4:31.26 (30.57)     5:01.87 (30.61)     5:32.73 (30.86)     6:03.57 (30.84)
        6:34.07 (30.50)     7:04.73 (30.66)     7:35.70 (30.97)     8:06.40 (30.70)
        8:37.61 (31.21)     9:08.49 (30.88)     9:39.69 (31.20)    10:10.76 (31.07)
       10:42.03 (31.27)    11:13.21 (31.18)    11:44.52 (31.31)    12:15.27 (30.75)
       12:46.10 (30.83)    13:17.35 (31.25)    13:48.39 (31.04)    14:19.53 (31.14)
       14:50.64 (31.11)    15:21.96 (31.32)    15:53.02 (31.06)    16:23.96 (30.94)
       16:53.74 (29.78)
 13 Menzel, Nicole M    16 Una Gcat-GA         17:09.09   16:55.18 NCSA     4  
                  27.93       58.10 (30.17)     1:28.89 (30.79)     1:59.77 (30.88)
        2:30.54 (30.77)     3:01.31 (30.77)     3:32.20 (30.89)     4:03.00 (30.80)
        4:33.98 (30.98)     5:04.99 (31.01)     5:35.85 (30.86)     6:06.67 (30.82)
        6:37.70 (31.03)     7:08.99 (31.29)     7:40.09 (31.10)     8:11.18 (31.09)
        8:42.52 (31.34)     9:13.52 (31.00)     9:44.74 (31.22)    10:15.79 (31.05)
       10:46.84 (31.05)    11:18.01 (31.17)    11:48.92 (30.91)    12:19.98 (31.06)
       12:50.74 (30.76)    13:21.61 (30.87)    13:52.66 (31.05)    14:23.46 (30.80)
       14:54.44 (30.98)    15:25.17 (30.73)    15:55.56 (30.39)    16:25.52 (29.96)
       16:55.18 (29.66)
 14 Wozniak, Erika G    14 Una Gcat-GA         17:06.49   16:56.93 NCSA     3  
                  27.95       58.27 (30.32)     1:29.02 (30.75)     2:00.04 (31.02)
        2:30.89 (30.85)     3:01.81 (30.92)     3:32.53 (30.72)     4:03.46 (30.93)
        4:34.59 (31.13)     5:05.58 (30.99)     5:36.61 (31.03)     6:07.49 (30.88)
        6:38.33 (30.84)     7:09.24 (30.91)     7:40.24 (31.00)     8:11.41 (31.17)
        8:42.46 (31.05)     9:13.51 (31.05)     9:44.83 (31.32)    10:15.82 (30.99)
       10:47.00 (31.18)    11:18.02 (31.02)    11:49.14 (31.12)    12:20.15 (31.01)
       12:51.12 (30.97)    13:21.80 (30.68)    13:52.72 (30.92)    14:23.77 (31.05)
       14:54.65 (30.88)    15:25.56 (30.91)    15:56.38 (30.82)    16:27.00 (30.62)
       16:56.93 (29.93)
 15 Gardner, Kailey T   16 Ithaca Aquatics-NI  17:14.96   16:58.19 NCSA     2  
                  27.56       57.51 (29.95)     1:28.16 (30.65)     1:59.13 (30.97)
        2:30.58 (31.45)     3:01.41 (30.83)     3:32.39 (30.98)     4:03.85 (31.46)
        4:35.20 (31.35)     5:06.26 (31.06)     5:37.57 (31.31)     6:08.69 (31.12)
        6:40.15 (31.46)     7:11.09 (30.94)     7:42.06 (30.97)     8:13.26 (31.20)
        8:44.21 (30.95)     9:15.43 (31.22)     9:46.33 (30.90)    10:17.51 (31.18)
       10:48.39 (30.88)    11:19.57 (31.18)    11:50.93 (31.36)    12:22.16 (31.23)
       12:53.40 (31.24)    13:24.39 (30.99)    13:55.55 (31.16)    14:26.49 (30.94)
       14:57.24 (30.75)    15:27.91 (30.67)    15:58.40 (30.49)    16:28.75 (30.35)
       16:58.19 (29.44)
 16 Wild, Chelsea T     17 Irvine Novaquati-CA 17:07.55   16:59.43 NCSA     1  
                  28.08       58.04 (29.96)     1:28.50 (30.46)     1:59.25 (30.75)
        2:29.98 (30.73)     3:00.76 (30.78)     3:31.54 (30.78)     4:02.65 (31.11)
        4:33.87 (31.22)     5:04.43 (30.56)     5:35.10 (30.67)     6:06.03 (30.93)
        6:36.77 (30.74)     7:07.51 (30.74)     7:38.51 (31.00)     8:09.77 (31.26)
        8:41.12 (31.35)     9:12.25 (31.13)     9:43.38 (31.13)    10:14.57 (31.19)
       10:45.65 (31.08)    11:16.97 (31.32)    11:48.19 (31.22)    12:19.42 (31.23)
       12:50.77 (31.35)    13:22.21 (31.44)    13:53.69 (31.48)    14:25.11 (31.42)
       14:56.46 (31.35)    15:27.57 (31.11)    15:58.63 (31.06)    16:29.37 (30.74)
       16:59.43 (30.06)
 17 Zarriello, Megan T  15 Long Island Aqua-MR 17:12.44   17:03.23 NCSA   
                  28.60       58.92 (30.32)     1:29.29 (30.37)     1:59.87 (30.58)
        2:30.46 (30.59)     3:01.24 (30.78)     3:32.06 (30.82)     4:03.01 (30.95)
        4:33.84 (30.83)     5:04.72 (30.88)     5:35.66 (30.94)     6:06.72 (31.06)
        6:37.80 (31.08)     7:09.14 (31.34)     7:40.40 (31.26)     8:11.56 (31.16)
        8:42.77 (31.21)     9:13.97 (31.20)     9:45.33 (31.36)    10:16.78 (31.45)
       10:48.31 (31.53)    11:19.77 (31.46)    11:51.08 (31.31)    12:22.50 (31.42)
       12:54.00 (31.50)    13:25.42 (31.42)    13:56.68 (31.26)    14:28.20 (31.52)
       14:59.50 (31.30)    15:30.74 (31.24)    16:01.90 (31.16)    16:33.03 (31.13)
       17:03.23 (30.20)
 18 Swank, Rebecca D    16 Wichita Swim Clu-MV 17:31.55   17:03.50 NCSA   
                  28.88       59.99 (31.11)     1:31.39 (31.40)     2:03.10 (31.71)
        2:34.36 (31.26)     3:06.01 (31.65)     3:37.62 (31.61)     4:08.78 (31.16)
        4:40.20 (31.42)     5:11.31 (31.11)     5:42.34 (31.03)     6:13.05 (30.71)
        6:43.73 (30.68)     7:14.57 (30.84)     7:45.90 (31.33)     8:17.03 (31.13)
        8:48.27 (31.24)     9:19.44 (31.17)     9:50.71 (31.27)    10:21.53 (30.82)
       10:52.44 (30.91)    11:23.28 (30.84)    11:53.95 (30.67)    12:24.96 (31.01)
       12:56.08 (31.12)    13:27.09 (31.01)    13:58.27 (31.18)    14:29.21 (30.94)
       15:00.56 (31.35)    15:31.78 (31.22)    16:02.62 (30.84)    16:33.39 (30.77)
       17:03.50 (30.11)
 19 Myers, Melissa D    16 Tigard Tualatin-OR  17:22.93   17:04.52 NCSA   
                  28.53       58.96 (30.43)     1:29.86 (30.90)     2:00.79 (30.93)
        2:31.87 (31.08)     3:02.79 (30.92)     3:33.82 (31.03)     4:04.78 (30.96)
        4:35.94 (31.16)     5:07.21 (31.27)     5:38.29 (31.08)     6:09.48 (31.19)
        6:40.50 (31.02)     7:11.79 (31.29)     7:42.99 (31.20)     8:14.30 (31.31)
        8:45.48 (31.18)     9:16.70 (31.22)     9:48.43 (31.73)    10:19.68 (31.25)
       10:50.83 (31.15)    11:21.94 (31.11)    11:52.95 (31.01)    12:24.05 (31.10)
       12:55.21 (31.16)    13:26.42 (31.21)    13:57.75 (31.33)    14:28.99 (31.24)
       15:00.21 (31.22)    15:31.35 (31.14)    16:02.79 (31.44)    16:34.19 (31.40)
       17:04.52 (30.33)
 20 Delaney, Katie M    15 Badger Aquatics-WI  17:34.06   17:04.62 NCSA   
                  28.37       58.99 (30.62)     1:29.95 (30.96)     2:01.20 (31.25)
        2:32.52 (31.32)     3:03.74 (31.22)     3:34.85 (31.11)     4:06.03 (31.18)
        4:36.96 (30.93)     5:08.14 (31.18)     5:39.26 (31.12)     6:10.07 (30.81)
        6:41.30 (31.23)     7:12.35 (31.05)     7:43.55 (31.20)     8:14.77 (31.22)
        8:46.12 (31.35)     9:17.53 (31.41)     9:48.93 (31.40)    10:20.53 (31.60)
       10:51.98 (31.45)    11:23.53 (31.55)    11:55.05 (31.52)    12:26.56 (31.51)
       12:57.72 (31.16)    13:29.05 (31.33)    14:00.56 (31.51)    14:31.85 (31.29)
       15:02.93 (31.08)    15:34.03 (31.10)    16:04.69 (30.66)    16:35.11 (30.42)
       17:04.62 (29.51)
 21 Barnes-Waychus, Ca  17 Una Pasa-PC         17:25.11   17:05.58 NCSA   
                  28.23       58.34 (30.11)     1:29.19 (30.85)     2:00.15 (30.96)
        2:30.96 (30.81)     3:02.02 (31.06)     3:33.23 (31.21)     4:04.40 (31.17)
        4:35.98 (31.58)     5:07.23 (31.25)     5:38.38 (31.15)     6:09.62 (31.24)
        6:40.87 (31.25)     7:12.09 (31.22)     7:43.11 (31.02)     8:14.31 (31.20)
        8:45.37 (31.06)     9:16.51 (31.14)     9:48.03 (31.52)    10:19.22 (31.19)
       10:50.24 (31.02)    11:21.48 (31.24)    11:52.84 (31.36)    12:24.28 (31.44)
       12:56.01 (31.73)    13:27.36 (31.35)    13:58.77 (31.41)    14:30.36 (31.59)
       15:01.57 (31.21)    15:32.99 (31.42)    16:04.40 (31.41)    16:35.62 (31.22)
       17:05.58 (29.96)
 22 Justice, Lizzie E   16 The Woodlands Sw-GU 17:09.19   17:05.95 NCSA   
                  27.81       57.59 (29.78)     1:28.03 (30.44)     1:58.58 (30.55)
        2:29.47 (30.89)     3:00.40 (30.93)     3:31.32 (30.92)     4:02.06 (30.74)
        4:33.04 (30.98)     5:04.14 (31.10)     5:35.23 (31.09)     6:06.18 (30.95)
        6:37.44 (31.26)     7:09.01 (31.57)     7:40.69 (31.68)     8:12.60 (31.91)
        8:44.08 (31.48)     9:15.07 (30.99)     9:46.13 (31.06)    10:17.19 (31.06)
       10:48.65 (31.46)    11:20.10 (31.45)    11:51.85 (31.75)    12:23.62 (31.77)
       12:55.20 (31.58)    13:27.17 (31.97)    13:58.88 (31.71)    14:30.61 (31.73)
       15:01.92 (31.31)    15:33.58 (31.66)    16:05.04 (31.46)    16:35.83 (30.79)
       17:05.95 (30.12)
 23 Hasenberg, Stephan  17 Wheaton Swim Clu-IL 17:41.03L  17:05.97 NCSA   
                  28.39       58.60 (30.21)     1:29.19 (30.59)     2:00.06 (30.87)
        2:31.16 (31.10)     3:02.26 (31.10)     3:33.17 (30.91)     4:04.22 (31.05)
        4:35.47 (31.25)     5:06.69 (31.22)     5:38.02 (31.33)     6:09.08 (31.06)
        6:40.39 (31.31)     7:11.54 (31.15)     7:42.89 (31.35)     8:14.29 (31.40)
        8:45.77 (31.48)     9:17.13 (31.36)     9:48.56 (31.43)    10:19.88 (31.32)
       10:51.40 (31.52)    11:22.79 (31.39)    11:54.22 (31.43)    12:25.42 (31.20)
       12:56.88 (31.46)    13:28.12 (31.24)    13:59.42 (31.30)    14:30.92 (31.50)
       15:02.51 (31.59)    15:33.90 (31.39)    16:05.13 (31.23)    16:36.00 (30.87)
       17:05.97 (29.97)
 24 Endsley, Paige E    17 Poseidon Swimmin-VA 17:31.83   17:06.49 NCSA   
                  27.70       57.83 (30.13)     1:28.91 (31.08)     2:00.16 (31.25)
        2:31.21 (31.05)     3:01.97 (30.76)     3:32.94 (30.97)     4:04.21 (31.27)
        4:35.41 (31.20)     5:07.00 (31.59)     5:38.40 (31.40)     6:09.93 (31.53)
        6:41.02 (31.09)     7:12.34 (31.32)     7:43.56 (31.22)     8:15.10 (31.54)
        8:46.68 (31.58)     9:17.65 (30.97)     9:49.19 (31.54)    10:20.53 (31.34)
       10:51.69 (31.16)    11:23.19 (31.50)    11:54.89 (31.70)    12:26.34 (31.45)
       12:57.74 (31.40)    13:29.09 (31.35)    14:00.51 (31.42)    14:31.82 (31.31)
       15:03.10 (31.28)    15:34.29 (31.19)    16:05.67 (31.38)    16:36.35 (30.68)
       17:06.49 (30.14)
 25 James, Jessie L     14 Bend Swim Club-OR   17:22.85   17:07.34 NCSA   
                  28.63       59.04 (30.41)     1:29.92 (30.88)     2:00.89 (30.97)
        2:31.76 (30.87)     3:02.78 (31.02)     3:33.90 (31.12)     4:04.93 (31.03)
        4:36.18 (31.25)     5:07.35 (31.17)     5:38.38 (31.03)     6:09.42 (31.04)
        6:40.61 (31.19)     7:12.03 (31.42)     7:43.29 (31.26)     8:14.71 (31.42)
        8:46.09 (31.38)     9:17.46 (31.37)     9:48.95 (31.49)    10:20.60 (31.65)
       10:51.96 (31.36)    11:23.28 (31.32)    11:54.64 (31.36)    12:25.89 (31.25)
       12:57.04 (31.15)    13:28.28 (31.24)    13:59.65 (31.37)    14:31.08 (31.43)
       15:02.55 (31.47)    15:34.26 (31.71)    16:05.61 (31.35)    16:37.26 (31.65)
       17:07.34 (30.08)
 26 Grant, Kelly B      16 Team Foxjet-MN      17:14.89   17:07.47 NCSA   
                  28.25       58.58 (30.33)     1:29.47 (30.89)     2:00.41 (30.94)
        2:31.51 (31.10)     3:02.53 (31.02)     3:33.46 (30.93)     4:04.64 (31.18)
        4:35.93 (31.29)     5:07.16 (31.23)     5:38.32 (31.16)     6:09.46 (31.14)
        6:40.71 (31.25)     7:11.87 (31.16)     7:43.07 (31.20)     8:14.54 (31.47)
        8:45.85 (31.31)     9:17.36 (31.51)     9:48.61 (31.25)    10:19.68 (31.07)
       10:51.01 (31.33)    11:22.20 (31.19)    11:53.49 (31.29)    12:24.74 (31.25)
       12:56.19 (31.45)    13:27.83 (31.64)    13:59.30 (31.47)    14:31.01 (31.71)
       15:02.57 (31.56)    15:34.16 (31.59)    16:05.53 (31.37)    16:36.83 (31.30)
       17:07.47 (30.64)
 27 Swalin, Jayme L     18 Wave Aquatics-PN    17:10.96   17:08.53 NCSA   
                  27.51       57.27 (29.76)     1:27.59 (30.32)     1:58.04 (30.45)
        2:28.85 (30.81)     2:59.70 (30.85)     3:30.65 (30.95)     4:01.53 (30.88)
        4:32.57 (31.04)     5:03.56 (30.99)     5:34.74 (31.18)     6:05.62 (30.88)
        6:36.75 (31.13)     7:07.78 (31.03)     7:38.84 (31.06)     8:09.94 (31.10)
        8:41.00 (31.06)     9:12.26 (31.26)     9:43.57 (31.31)    10:15.14 (31.57)
       10:46.72 (31.58)    11:18.10 (31.38)    11:49.92 (31.82)    12:21.65 (31.73)
       12:53.30 (31.65)    13:25.04 (31.74)    13:56.80 (31.76)    14:28.88 (32.08)
       15:00.52 (31.64)    15:32.54 (32.02)    16:04.91 (32.37)    16:37.09 (32.18)
       17:08.53 (31.44)
 28 Lineback, Keenan C  15 Myrtle Beach Swi-SC 17:09.30   17:09.41 NCSA   
                  28.55       58.79 (30.24)     1:29.57 (30.78)     2:00.53 (30.96)
        2:31.59 (31.06)     3:02.98 (31.39)     3:34.45 (31.47)     4:05.72 (31.27)
        4:37.11 (31.39)     5:08.55 (31.44)     5:39.87 (31.32)     6:11.09 (31.22)
        6:42.30 (31.21)     7:13.63 (31.33)     7:44.88 (31.25)     8:16.21 (31.33)
        8:47.53 (31.32)     9:18.79 (31.26)     9:50.02 (31.23)    10:21.55 (31.53)
       10:52.96 (31.41)    11:24.34 (31.38)    11:55.88 (31.54)    12:27.39 (31.51)
       12:58.87 (31.48)    13:30.35 (31.48)    14:01.77 (31.42)    14:33.34 (31.57)
       15:04.88 (31.54)    15:36.34 (31.46)    16:07.77 (31.43)    16:39.14 (31.37)
       17:09.41 (30.27)
 29 Pope, Courtney M    15 Wheaton Swim Clu-IL 17:18.61   17:11.12 NCSA   
                  28.32       58.52 (30.20)     1:29.71 (31.19)     2:00.93 (31.22)
        2:32.20 (31.27)     3:03.76 (31.56)     3:35.22 (31.46)     4:06.89 (31.67)
        4:38.59 (31.70)     5:10.33 (31.74)     5:41.93 (31.60)     6:13.56 (31.63)
        6:45.10 (31.54)     7:16.89 (31.79)     7:48.50 (31.61)     8:20.09 (31.59)
        8:51.75 (31.66)     9:23.35 (31.60)     9:54.69 (31.34)    10:26.10 (31.41)
       10:57.52 (31.42)    11:29.19 (31.67)    12:00.63 (31.44)    12:32.16 (31.53)
       13:03.63 (31.47)    13:34.90 (31.27)    14:06.10 (31.20)    14:37.44 (31.34)
       15:08.55 (31.11)    15:39.74 (31.19)    16:10.67 (30.93)    16:41.52 (30.85)
       17:11.12 (29.60)
 30 Bartholomew, Erin   17 Poseidon Swimmin-VA 17:21.16   17:11.67 NCSA   
                  28.50       59.09 (30.59)     1:30.31 (31.22)     2:01.33 (31.02)
        2:32.67 (31.34)     3:04.10 (31.43)     3:35.65 (31.55)     4:06.89 (31.24)
        4:38.19 (31.30)     5:09.44 (31.25)     5:40.74 (31.30)     6:12.18 (31.44)
        6:43.44 (31.26)     7:14.87 (31.43)     7:46.41 (31.54)     8:17.93 (31.52)
        8:49.36 (31.43)     9:20.69 (31.33)     9:52.18 (31.49)    10:23.66 (31.48)
       10:55.09 (31.43)    11:26.42 (31.33)    11:58.04 (31.62)    12:29.65 (31.61)
       13:01.33 (31.68)    13:32.80 (31.47)    14:04.38 (31.58)    14:35.98 (31.60)
       15:07.41 (31.43)    15:38.73 (31.32)    16:10.24 (31.51)    16:41.87 (31.63)
       17:11.67 (29.80)
 31 Grimes, Meaghan L   16 Magnus Aquatic G-NE 17:20.01   17:11.80 NCSA   
                  28.18       58.87 (30.69)     1:29.96 (31.09)     2:01.92 (31.96)
        2:33.10 (31.18)     3:04.29 (31.19)     3:35.45 (31.16)     4:07.02 (31.57)
        4:39.03 (32.01)     5:11.00 (31.97)     5:42.40 (31.40)     6:13.75 (31.35)
        6:45.26 (31.51)     7:17.14 (31.88)     7:48.63 (31.49)     8:20.32 (31.69)
        8:50.71 (30.39)     9:22.11 (31.40)     9:53.81 (31.70)    10:25.09 (31.28)
       10:56.74 (31.65)    11:28.42 (31.68)    12:00.00 (31.58)    12:31.86 (31.86)
       13:03.66 (31.80)    13:35.40 (31.74)    14:06.70 (31.30)    14:38.50 (31.80)
       15:09.82 (31.32)    15:41.44 (31.62)    16:12.63 (31.19)    16:43.33 (30.70)
       17:11.80 (28.47)
